2026年 行事・練習年間予定
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | その他 |
|---|---|---|---|
| 5月2日(土) | 埼玉県空手道大会(中学生・成年・マスターズ) | 埼玉県立武道館(リプロ) | |
| 5月3日(日) | 埼玉県空手道大会(幼児・小学生・少年・ マスターズ |
埼玉県立武道館(リプロ) | |
| 6月13日(土) | 第1回公認級位審査会 | 上尾市体育館 | |
2026年 5月練習スケジュール
| 日 | 曜日 | 場 所 | 時 間 ・ ク ラ ス |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 埼玉県空手道大会 | 中学生・成年・マスターズ 埼玉県立武道館(リプロ) |
| 3 | 日 | 埼玉県空手道大会 | 幼児・小学生・少年・マスターズ 埼玉県立武道館(リプロ) |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | 体育館剣道場 | 16時~17時50分 ・ クラス分けなし |
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | エクササイズルーム | 18時~21時・クラス分けなし |
| 10 | 日 | 体育館剣道場 | 12時~15時00分 ・ クラス分けなし |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | 体育館柔道場 |
16時~17時50分 ・ クラス分けなし |
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | エクササイズルーム | 18時~21時・クラス分けなし |
| 17 | 日 | 体育館剣道場 | 12時~15時00分 ・ クラス分けなし |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | 体育館剣道場 | 16時~17時50分 ・ クラス分けなし |
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | エクササイズルーム | 18時~21時・クラス分けなし |
| 24 | 日 |
体育館剣道場 | 12時~15時00分 ・ クラス分けなし |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | 体育館柔道場 | 16時~17時50分 ・ クラス分けなし |
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | エクササイズルーム | 18時~21時・クラス分けなし |
| 31 | 日 | 体育館剣道場 | 12時~15時00分 ・ クラス分けなし |



