2026年 行事・練習年間予定
| 日 時 | 内 容 | 場 所 | その他 |
|---|---|---|---|
| 9月 5日(土) | 流山市秋季空手道大会 | キッコーマンアリーナ | |
| 9月19~20日(土・日) | 埼玉県秋季空手道大会(関東予選大会) | 埼玉県立武道館 | |
| 9月23日(水) | 第42回上尾市空手道選手権大会 | 上尾市総合体育館 |
| 空手WEEK2026(第26回全日本少年少女空手道選手権大会・第22回全日本パラ空手道競技大会) 2026年8月13日(木)〜15日(土) 会場:京王アリーナTOKYO |
| 13日(木)小学4年女子組手(埼玉県代表) ・ 14日(金)小学2年女子形(埼玉県代表) |
![]() |
![]() |
2026年 7月練習スケジュール
| 日 | 曜日 | 場 所 | 時 間 ・ ク ラ ス |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | 練習休み | |
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | エクササイズルーム | 18時~21時・クラス分けなし |
| 5 | 日 | エクササイズルーム | 12時~15時00分 ・ クラス分けなし |
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | 体育館柔道場 | 16時~17時50分 ・ クラス分けなし |
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | 練習休み | |
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | エクササイズルーム | 18時~21時・クラス分けなし |
| 12 | 日 | 体育館剣道場 |
12時~15時00分 ・ クラス分けなし |
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 体育館柔道場 | 16時~17時50分 ・ クラス分けなし |
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | 練習休み | |
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | エクササイズルーム | 18時~21時・クラス分けなし |
| 19 | - | 体育館剣道場 | 12時~15時00分 ・ クラス分けなし |
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | 体育館柔道場 | 16時~17時50分 ・ クラス分けなし |
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | 練習休み | |
| 24 | 金 |
||
| 25 | 土 | エクササイズルーム | 18時~21時・クラス分けなし |
| 26 | 日 | 体育館剣道場 | 12時~15時00分 ・ クラス分けなし |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 体育館柔道場 |
16時~17時50分 ・ クラス分けなし |
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | 練習休み | |
| 31 | 金 |





